| Year | BA | Link |
|---|---|---|
| 2021-22 | I | VIEW |
| II | VIEW | |
| 2022-23 | I | VIEW |
| II | VIEW | |
| III | VIEW | |
| IV | VIEW | |
| 2023-24 | I | VIEW |
| II | VIEW | |
| III | VIEW | |
| IV | VIEW | |
| V | VIEW | |
| VI | VIEW |
| Year | B.Sc | LInk |
|---|---|---|
| 2021-22 | I | VIEW |
| II | VIEW | |
| 2022-23 | I | VIEW |
| II | VIEW | |
| III | VIEW | |
| IV | VIEW | |
| 2023-24 | I | VIEW |
| II | VIEW | |
| III | VIEW | |
| IV | VIEW | |
| V | VIEW | |
| VI | VIEW |
| Year | B.Com | Link |
|---|---|---|
| 2021-22 | I | VIEW |
| II | VIEW | |
| 2022-23 | I | VIEW |
| II | VIEW | |
| III | VIEW | |
| IV | VIEW | |
| 2023-24 | I | VIEW |
| II | VIEW | |
| III | VIEW | |
| IV | VIEW | |
| V | VIEW | |
| VI | VIEW |

Very interesting details you have observed, thanks for
putting up.Blog monetyze